Kurs waluty: 1 GBP (W. BRYTANIA)
Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | |
---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | ||
2025-04-10 | 4.9722 | ||
2025-04-11 | 4.9297 | ||
2025-04-12 | 4.9297 | ||
2025-04-13 | 4.9297 | ||
2025-04-14 | 4.9475 | ||
2025-04-15 | 4.9871 | ||
2025-04-16 | 5.0302 | ||
2025-04-17 | 4.9891 | ||
2025-04-18 | 4.9983 | ||
2025-04-19 | 4.9983 | ||
2025-04-20 | 4.9983 | ||
2025-04-21 | 4.9983 | ||
2025-04-22 | 4.9824 | ||
2025-04-23 | 5.0059 | ||
2025-04-24 | 5.0011 | ||
2025-04-25 | 5.0033 | ||
2025-04-26 | 5.0033 | ||
2025-04-27 | 5.0033 | ||
2025-04-28 | 5.0248 | ||
2025-04-29 | 5.0231 | ||
2025-04-30 | 5.0283 | ||
2025-05-01 | 5.0283 | ||
2025-05-02 | 5.0141 | ||
2025-05-03 | 5.0141 | ||
2025-05-04 | 5.0141 | ||
2025-05-05 | 5.0144 | ||
2025-05-06 | 5.0319 | ||
2025-05-07 | 5.0205 | ||
2025-05-08 | 5.0199 | ||
2025-05-09 | 5.0002 |
Wykres średniego kursu
Kontakt Numer telefonu: (24) 231 12 00Adres e-mail: sekretariat@vistulabs.plAdres do e-Doręczeń: AE:PL-24762-91298-CICET-14 |
||
|
Vistula Bank Spółdzielczy, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000100567 | REGON 000508916 | NIP 774 10 18 830 | KOD SWIFT POLUPLPR |