Kurs waluty: 1 CHF (SZWAJCARIA)
Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | |
---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | ||
2025-04-09 | 4.6068 | ||
2025-04-10 | 4.5657 | ||
2025-04-11 | 4.6249 | ||
2025-04-12 | 4.6249 | ||
2025-04-13 | 4.6249 | ||
2025-04-14 | 4.5976 | ||
2025-04-15 | 4.6257 | ||
2025-04-16 | 4.6317 | ||
2025-04-17 | 4.6144 | ||
2025-04-18 | 4.5982 | ||
2025-04-19 | 4.5982 | ||
2025-04-20 | 4.5982 | ||
2025-04-21 | 4.5982 | ||
2025-04-22 | 4.5919 | ||
2025-04-23 | 4.5750 | ||
2025-04-24 | 4.5484 | ||
2025-04-25 | 4.5278 | ||
2025-04-26 | 4.5278 | ||
2025-04-27 | 4.5278 | ||
2025-04-28 | 4.5390 | ||
2025-04-29 | 4.5404 | ||
2025-04-30 | 4.5562 | ||
2025-05-01 | 4.5562 | ||
2025-05-02 | 4.5654 | ||
2025-05-03 | 4.5654 | ||
2025-05-04 | 4.5654 | ||
2025-05-05 | 4.5764 | ||
2025-05-06 | 4.5855 | ||
2025-05-07 | 4.5595 | ||
2025-05-08 | 4.5762 |
Wykres średniego kursu
Kontakt Numer telefonu: (24) 231 12 00Adres e-mail: sekretariat@vistulabs.plAdres do e-Doręczeń: AE:PL-24762-91298-CICET-14 |
||
|
Vistula Bank Spółdzielczy, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000100567 | REGON 000508916 | NIP 774 10 18 830 | KOD SWIFT POLUPLPR |