Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | |
---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | ||
2025-04-09 | 4.2818 | ||
2025-04-10 | 4.2644 | ||
2025-04-11 | 4.2972 | ||
2025-04-12 | 4.2972 | ||
2025-04-13 | 4.2972 | ||
2025-04-14 | 4.2776 | ||
2025-04-15 | 4.2767 | ||
2025-04-16 | 4.3033 | ||
2025-04-17 | 4.2879 | ||
2025-04-18 | 4.2823 | ||
2025-04-19 | 4.2823 | ||
2025-04-20 | 4.2823 | ||
2025-04-21 | 4.2823 | ||
2025-04-22 | 4.2801 | ||
2025-04-23 | 4.2893 | ||
2025-04-24 | 4.2789 | ||
2025-04-25 | 4.2688 | ||
2025-04-26 | 4.2688 | ||
2025-04-27 | 4.2688 | ||
2025-04-28 | 4.2766 | ||
2025-04-29 | 4.2646 | ||
2025-04-30 | 4.2778 | ||
2025-05-01 | 4.2778 | ||
2025-05-02 | 4.2750 | ||
2025-05-03 | 4.2750 | ||
2025-05-04 | 4.2750 | ||
2025-05-05 | 4.2760 | ||
2025-05-06 | 4.2806 | ||
2025-05-07 | 4.2757 | ||
2025-05-08 | 4.2714 |
Wykres średniego kursu
Kontakt Numer telefonu: (24) 231 12 00Adres e-mail: sekretariat@vistulabs.plAdres do e-Doręczeń: AE:PL-24762-91298-CICET-14 |
||
|
Vistula Bank Spółdzielczy, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000100567 | REGON 000508916 | NIP 774 10 18 830 | KOD SWIFT POLUPLPR |